403Webshell
Server IP : 158.178.228.73  /  Your IP : 80.80.80.153
Web Server : Apache/2.4.37 (Oracle Linux Server) OpenSSL/1.1.1k
System : Linux ust-wp1-prod 5.15.0-308.179.6.el8uek.x86_64 #2 SMP Wed Apr 23 10:46:57 PDT 2025 x86_64
User : tomasFtp ( 1007)
PHP Version : 8.4.8
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/thread-self/root/proc/self/root/var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/thread-self/root/proc/self/root/var/log/sa/sar09
Linux 5.15.0-308.179.6.el8uek.x86_64 (ust-wp1-prod) 	2025-06-09 	_x86_64_	(2 CPU)

00:00:03        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:10:01        all      0.37      0.10      0.18      0.01      0.01      0.03      0.02      0.00      0.00     99.29
00:10:01          0      0.28      0.06      0.18      0.01      0.01      0.03      0.03      0.00      0.00     99.41
00:10:01          1      0.45      0.14      0.18      0.01      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.17
00:20:01        all      0.32      0.01      0.17      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.45
00:20:01          0      0.32      0.00      0.15      0.00      0.00      0.03      0.03      0.00      0.00     99.46
00:20:01          1      0.32      0.02      0.18      0.00      0.00      0.03      0.01      0.00      0.00     99.44
00:30:02        all      0.34      0.00      0.16      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.44
00:30:02          0      0.30      0.00      0.15      0.00      0.00      0.03      0.03      0.00      0.00     99.48
00:30:02          1      0.38      0.00      0.16      0.00      0.00      0.03      0.01      0.00      0.00     99.40
00:40:02        all      0.23      0.00      0.11      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.61
00:40:02          0      0.25      0.00      0.11      0.00      0.00      0.03      0.03      0.00      0.00     99.57
00:40:02          1      0.20      0.00      0.10      0.00      0.00      0.03      0.01      0.00      0.00     99.65
00:50:03        all      1.84      2.61      1.76      0.02      0.06      0.07      0.08      0.00      0.00     93.56
00:50:03          0      1.71      2.38      1.76      0.02      0.06      0.07      0.11      0.00      0.00     93.90
00:50:03          1      1.98      2.85      1.76      0.02      0.06      0.07      0.05      0.00      0.00     93.21
01:00:03        all      1.13      1.07      0.51      0.03      0.01      0.05      0.04      0.00      0.00     97.16
01:00:03          0      0.90      1.14      0.46      0.04      0.01      0.05      0.06      0.00      0.00     97.35
01:00:03          1      1.36      0.99      0.57      0.03      0.01      0.05      0.02      0.00      0.00     96.97
01:10:03        all      0.59      0.50      0.23      0.00      0.00      0.04      0.02      0.00      0.00     98.61
01:10:03          0      0.74      0.27      0.22      0.00      0.00      0.04      0.04      0.00      0.00     98.70
01:10:03          1      0.44      0.73      0.25      0.00      0.00      0.04      0.01      0.00      0.00     98.53
01:20:02        all      0.77      0.68      0.28      0.00      0.01      0.04      0.03      0.00      0.00     98.19
01:20:02          0      0.65      0.60      0.26      0.00      0.01      0.04      0.04      0.00      0.00     98.42
01:20:02          1      0.90      0.77      0.30      0.01      0.01      0.04      0.02      0.00      0.00     97.96
01:30:03        all      0.22      0.02      0.15      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.56
01:30:03          0      0.21      0.03      0.15      0.00      0.00      0.03      0.03      0.00      0.00     99.55
01:30:03          1      0.23      0.00      0.15      0.00      0.00      0.03      0.01      0.00      0.00     99.57
01:40:03        all      0.36      0.00      0.35      0.03      0.03      0.03      0.02      0.00      0.00     99.18
01:40:03          0      0.33      0.00      0.36      0.03      0.03      0.03      0.03      0.00      0.00     99.19
01:40:03          1      0.40      0.00      0.34      0.03      0.03      0.04      0.02      0.00      0.00     99.16
01:50:04        all      0.35      0.15      0.15      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.29
01:50:04          0      0.34      0.04      0.14      0.00      0.01      0.03      0.03      0.00      0.00     99.42
01:50:04          1      0.36      0.26      0.17      0.00      0.00      0.03      0.01      0.00      0.00     99.16

01:50:04        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:04        all      0.31      0.00      0.18      0.01      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.46
02:00:04          0      0.30      0.00      0.17      0.01      0.01      0.03      0.03      0.00      0.00     99.46
02:00:04          1      0.31      0.00      0.18      0.01      0.00      0.03      0.01      0.00      0.00     99.45
02:10:04        all      0.21      0.00      0.13      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.60
02:10:04          0      0.22      0.00      0.13      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.59
02:10:04          1      0.21      0.00      0.13      0.01      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.61
02:20:00        all      0.27      0.00      0.11      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.56
02:20:00          0      0.28      0.00      0.12      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.55
02:20:00          1      0.27      0.00      0.11      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.57
02:30:00        all      0.25      0.00      0.16      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.54
02:30:00          0      0.28      0.00      0.16      0.00      0.00      0.03      0.03      0.00      0.00     99.50
02:30:00          1      0.22      0.00      0.15      0.00      0.00      0.03      0.01      0.00      0.00     99.58
02:40:01        all      0.29      0.00      0.12      0.00      0.00      0.03      0.02      0.00      0.00     99.54
02:40:01          0      0.34      0.00      0.12      0.00      0.00      0.03      0.03      0.00      0.00     99.47
02:40:01          1      0.25      0.00      0.11      0.00      0.00      0.03      0.01      0.00      0.00     99.60
Average:        all      0.49      0.32      0.30      0.01      0.01      0.03      0.03      0.00      0.00     98.81
Average:          0      0.46      0.28      0.29      0.01      0.01      0.03      0.04      0.00      0.00     98.88
Average:          1      0.52      0.36      0.30      0.01      0.01      0.04      0.02      0.00      0.00     98.75

00:00:03       proc/s   cswch/s
00:10:01         1.35    469.16
00:20:01         1.79    574.44
00:30:02         1.36    516.40
00:40:02         0.23    509.45
00:50:03         4.38    840.13
01:00:03         1.89    717.20
01:10:03         0.44    593.32
01:20:02         0.50    610.79
01:30:03         1.36    529.27
01:40:03         1.40    557.69
01:50:04         0.44    518.75
02:00:04         1.36    538.56
02:10:04         0.63    531.33
02:20:00         0.25    518.82
02:30:00         1.44    528.21
02:40:01         0.29    521.87
Average:         1.19    567.25

00:00:03     pswpin/s pswpout/s
00:10:01         0.00      0.00
00:20:01         0.00      0.00
00:30:02         0.00      0.00
00:40:02         0.00      0.00
00:50:03         0.00      0.00
01:00:03         0.00      0.00
01:10:03         0.00      0.00
01:20:02         0.00      0.00
01:30:03         0.00      0.00
01:40:03         0.00      0.00
01:50:04         0.00      0.00
02:00:04         0.00      0.00
02:10:04         0.00      0.00
02:20:00         0.00      0.00
02:30:00         0.00      0.00
02:40:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

00:00:03     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
00:10:01        17.45     44.47    481.46      0.17    257.59      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01         3.92     32.98    487.03      0.00    398.06      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:02         0.00     25.09    367.40      0.00    248.73      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:02         0.23     20.93    125.00      0.00     60.69      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:03        15.91    170.35   8779.68      0.41   5711.86      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:03        18.19    172.44   2097.48      0.00   1543.80     23.47      0.00     46.78    199.29
01:10:03         0.01     33.15    893.45      0.00    683.77      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02         0.00     41.77   1171.93      0.00    837.73      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:03         0.00     20.88    368.70      0.00    224.39      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:03         0.02    472.68    403.67      0.00    271.20      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:04         0.00     24.73    394.37      0.00    238.35      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:04         0.18     57.80    368.01      0.00    260.61      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:04         1.77     21.71    197.85      0.00    116.30      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:00         0.00     18.58    185.15      0.00     98.46      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:00         2.59     23.43    390.32      0.00    246.80      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01         1.71     19.74    181.42      0.00    107.76      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         3.87     75.07   1056.39      0.04    707.03      1.47      0.00      2.93    199.29

00:00:03          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
00:10:01         1.58      0.31      1.27     34.89     88.94
00:20:01         1.64      0.03      1.61      7.85     65.97
00:30:02         1.34      0.00      1.34      0.00     50.18
00:40:02         1.17      0.01      1.16      0.47     41.86
00:50:03         6.71      0.77      5.94     31.81    340.69
01:00:03         4.35      0.95      3.40     36.37    344.89
01:10:03         1.13      0.00      1.13      0.01     66.31
01:20:02         1.36      0.00      1.36      0.00     83.54
01:30:03         1.15      0.00      1.15      0.00     41.76
01:40:03        15.40      0.00     15.40      0.04    945.35
01:50:04         1.16      0.00      1.16      0.00     49.46
02:00:04         2.53      0.00      2.53      0.36    115.60
02:10:04         1.34      0.09      1.24      3.53     43.42
02:20:00         0.82      0.00      0.82      0.00     37.16
02:30:00         1.27      0.03      1.24      5.17     46.85
02:40:01         1.00      0.01      0.99      3.41     39.49
Average:         2.75      0.14      2.61      7.74    150.13

00:00:03    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
00:10:01       276888  13705564  15798648     98.28      2272  13501720   6274860     30.96    843304  14035488      1504   1377572    609928      9680     29016     30040
00:20:01       436504  13874856  15639032     97.28      2272  13511360   6043556     29.82    846472  13850788       116   1187588    609776      9536     27700     29880
00:30:02       461040  13872644  15614496     97.13      2272  13484592   6043764     29.82    846104  13825996       384   1188192    609900      9584     27700     29928
00:40:02       450444  13869368  15625092     97.20      2280  13491904   6044196     29.82    846112  13833156       272   1187172    609884      9536     27712     29880
00:50:03       208832  13647636  15866704     98.70      2280  13514380   6338820     31.27    851368  14089204       288   1413692    600956      9760     29840     30104
01:00:03       229768  13682636  15845768     98.57      2280  13537492   6311268     31.14    886604  14046880       376   1381388    599684      9728     29952     30072
01:10:03       399492  13859524  15676044     97.51      2280  13544632   6081164     30.00    886592  13863252       344   1189912    599408      9584     28788     29928
01:20:02       374456  13841500  15701080     97.67      2280  13551596   6081592     30.00    886592  13869916       120   1200044    599308      9552     28792     29912
01:30:03       371392  13845788  15704144     97.69      2280  13558948   6081048     30.00    886604  13877800       352   1204148    599336      9616     28788     29960
01:40:03       395704  13877260  15679832     97.54      2280  13566044   5544300     27.35    886752  13872968       392   1191684    598320      8544     27908     28888
01:50:04       362884  13851536  15712652     97.74      2280  13577384   6093880     30.06    886860  13902640       644   1206884    599356      9584     28828     29944
02:00:04       350212  13846100  15725324     97.82      2280  13584604   6092752     30.06    886872  13908124       324   1208564    599568      9632     28904     29960
02:10:04       345120  13848104  15730416     97.85      2280  13591720   6094396     30.07    887008  13916308       296   1212284    599668      9616     28844     29976
02:20:00       341308  13851228  15734228     97.88      2280  13598636   6094512     30.07    887008  13924064       104   1212332    599632      9616     28844     29960
02:30:00       326896  13844000  15748640     97.97      2280  13605792   6088892     30.04    887312  13928396        88   1210168    599496      9616     27896     29960
02:40:01       324796  13849044  15750740     97.98      2280  13612932   6088552     30.04    887328  13936836       124   1212120    599412      9600     27896     29944
Average:       353484  13822924  15722052     97.80      2278  13552108   6087347     30.03    874306  13917614       358   1236484    602102      9549     28588     29896

00:00:03    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
00:10:01      4194300         0      0.00         0      0.00
00:20:01      4194300         0      0.00         0      0.00
00:30:02      4194300         0      0.00         0      0.00
00:40:02      4194300         0      0.00         0      0.00
00:50:03      4194300         0      0.00         0      0.00
01:00:03      4194300         0      0.00         0      0.00
01:10:03      4194300         0      0.00         0      0.00
01:20:02      4194300         0      0.00         0      0.00
01:30:03      4194300         0      0.00         0      0.00
01:40:03      4194300         0      0.00         0      0.00
01:50:04      4194300         0      0.00         0      0.00
02:00:04      4194300         0      0.00         0      0.00
02:10:04      4194300         0      0.00         0      0.00
02:20:00      4194300         0      0.00         0      0.00
02:30:00      4194300         0      0.00         0      0.00
02:40:01      4194300         0      0.00         0      0.00
Average:      4194300         0      0.00         0      0.00

00:00:03    kbhugfree kbhugused  %hugused
00:10:01            0         0      0.00
00:20:01            0         0      0.00
00:30:02            0         0      0.00
00:40:02            0         0      0.00
00:50:03            0         0      0.00
01:00:03            0         0      0.00
01:10:03            0         0      0.00
01:20:02            0         0      0.00
01:30:03            0         0      0.00
01:40:03            0         0      0.00
01:50:04            0         0      0.00
02:00:04            0         0      0.00
02:10:04            0         0      0.00
02:20:00            0         0      0.00
02:30:00            0         0      0.00
02:40:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

00:00:03    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
00:10:01       278710      3872    233309         1
00:20:01       278624      3680    233050         1
00:30:02       278719      3680    233085         1
00:40:02       278750      3680    233058         1
00:50:03       284383      3904    233351         1
01:00:03       284151      3904    232586         1
01:10:03       284057      3712    232390         1
01:20:02       284106      3712    232382         1
01:30:03       284202      3712    232419         1
01:40:03       284219      3680    232372         1
01:50:04       284312      3712    232401         1
02:00:04       284395      3680    232424         1
02:10:04       284880      3712    232687         1
02:20:00       284934      3680    232685         1
02:30:00       284967      3616    232625         1
02:40:01       285023      3616    232618         1
Average:       283027      3722    232715         1

00:00:03      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
00:10:01            5       606      0.06      0.02      0.00         0
00:20:01            0       596      0.05      0.02      0.00         0
00:30:02            0       599      0.00      0.00      0.00         0
00:40:02            0       596      0.13      0.05      0.02         0
00:50:03            0       610      0.17      0.13      0.05         0
01:00:03            0       608      0.00      0.02      0.01         0
01:10:03            0       599      0.00      0.00      0.00         0
01:20:02            0       598      0.00      0.00      0.00         0
01:30:03            0       601      0.00      0.00      0.00         0
01:40:03            0       534      0.00      0.01      0.00         0
01:50:04            0       599      0.00      0.01      0.00         0
02:00:04            0       601      0.02      0.01      0.00         0
02:10:04            0       601      0.00      0.00      0.00         0
02:20:00            0       601      0.00      0.00      0.00         0
02:30:00            0       601      0.00      0.00      0.00         0
02:40:01            0       600      0.00      0.00      0.00         0
Average:            0       597      0.03      0.02      0.01         0

00:00:03          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
00:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:02            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:02            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:03            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:03            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:03            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:03            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:03            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:04            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:04            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:04            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:03          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
00:10:01       dev8-0      1.58     17.45     44.47     39.26      0.00      1.06      0.46      0.07
00:10:01     dev252-0      1.55     17.45     32.53     32.30      0.00      0.85      0.40      0.06
00:10:01     dev252-1      0.18      0.00     11.94     66.74      0.00      0.45      0.67      0.01
00:20:01       dev8-0      1.64      3.92     32.98     22.55      0.00      0.87      0.30      0.05
00:20:01     dev252-0      1.73      0.00     20.28     11.72      0.00      0.72      0.19      0.03
00:20:01     dev252-1      0.23      3.92     12.67     71.70      0.00      0.56      0.68      0.02
00:30:02       dev8-0      1.34      0.00     25.09     18.74      0.00      0.87      0.36      0.05
00:30:02     dev252-0      1.32      0.00      9.56      7.22      0.00      0.58      0.28      0.04
00:30:02     dev252-1      0.18      0.00     15.53     87.17      0.00      0.87      0.71      0.01
00:40:02       dev8-0      1.17      0.23     20.93     18.13      0.00      0.86      0.35      0.04
00:40:02     dev252-0      1.18      0.22      8.55      7.46      0.00      0.58      0.25      0.03
00:40:02     dev252-1      0.15      0.01     12.39     80.95      0.00      0.68      0.86      0.01
00:50:03       dev8-0      6.71     15.91    170.35     27.76      0.02      2.64      0.41      0.27
00:50:03     dev252-0      9.06     15.91    158.03     19.20      0.03      2.83      0.29      0.26
00:50:03     dev252-1      0.17      0.00     12.32     73.23      0.00      0.59      0.78      0.01
01:00:03       dev8-0      4.35     18.19    172.44     43.77      0.00      1.13      0.36      0.16
01:00:03     dev252-0      7.17     18.19    160.16     24.87      0.01      1.53      0.20      0.14
01:00:03     dev252-1      0.20      0.00     12.28     62.48      0.00      0.46      0.61      0.01
01:10:03       dev8-0      1.13      0.01     33.15     29.30      0.00      0.82      0.39      0.04
01:10:03     dev252-0      1.10      0.01     20.87     18.98      0.00      0.57      0.29      0.03
01:10:03     dev252-1      0.17      0.00     12.29     70.21      0.00      0.50      0.70      0.01
01:20:02       dev8-0      1.36      0.00     41.77     30.66      0.00      0.84      0.38      0.05
01:20:02     dev252-0      1.40      0.00     29.64     21.11      0.00      0.64      0.28      0.04
01:20:02     dev252-1      0.15      0.00     12.13     81.56      0.00      0.62      0.87      0.01
01:30:03       dev8-0      1.15      0.00     20.88     18.11      0.00      0.83      0.33      0.04
01:30:03     dev252-0      1.13      0.00      8.64      7.65      0.00      0.59      0.24      0.03
01:30:03     dev252-1      0.16      0.00     12.25     75.98      0.00      0.55      0.73      0.01
01:40:03       dev8-0     15.40      0.02    472.68     30.70      0.08      5.39      0.28      0.43
01:40:03     dev252-0     25.13      0.02    460.64     18.33      0.14      5.69      0.17      0.42
01:40:03     dev252-1      0.14      0.00     12.03     82.99      0.00      0.52      0.79      0.01
01:50:04       dev8-0      1.16      0.00     24.73     21.23      0.00      0.89      0.32      0.04
01:50:04     dev252-0      1.22      0.00     13.05     10.71      0.00      0.63      0.21      0.03
01:50:04     dev252-1      0.16      0.00     11.68     73.75      0.00      0.49      0.76      0.01
02:00:04       dev8-0      2.53      0.18     57.80     22.92      0.00      1.90      0.28      0.07
02:00:04     dev252-0      3.42      0.18     44.96     13.21      0.01      2.01      0.18      0.06
02:00:04     dev252-1      0.19      0.00     12.84     68.78      0.00      0.55      0.67      0.01
02:10:04       dev8-0      1.24      0.00     21.71     17.44      0.00      0.83      0.34      0.04
02:10:04     dev252-0      1.26      0.00      9.50      7.56      0.00      0.58      0.25      0.03
02:10:04     dev252-1      0.16      0.00     12.21     74.04      0.00      0.51      0.77      0.01
02:10:04      dev8-16      0.09      1.77      0.00     18.93      0.00      0.57      0.43      0.00
02:20:00       dev8-0      0.82      0.00     18.58     22.64      0.00      0.83      0.41      0.03
02:20:00     dev252-0      0.82      0.00      6.49      7.91      0.00      0.45      0.27      0.02
02:20:00     dev252-1      0.14      0.00     12.09     83.78      0.00      0.64      0.86      0.01
02:20:00      dev8-16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:00       dev8-0      1.26      2.34     23.42     20.41      0.00      1.69      0.58      0.07
02:30:00     dev252-0      1.22      0.00     10.95      8.94      0.00      1.50      0.49      0.06
02:30:00     dev252-1      0.19      0.00     12.48     65.73      0.00      0.59      0.68      0.01
02:30:00      dev8-16      0.01      0.24      0.00     24.08      0.00      0.50      1.17      0.00
02:40:01       dev8-0      1.00      1.71     19.75     21.40      0.00      0.84      0.39      0.04
02:40:01     dev252-0      0.96      0.00      7.56      7.88      0.00      0.57      0.27      0.03
02:40:01     dev252-1      0.17      0.00     12.18     71.03      0.00      0.45      0.71      0.01
02:40:01      dev8-16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev8-0      2.74      3.75     75.07     28.75      0.01      2.84      0.34      0.09
Average:     dev252-0      3.73      3.25     62.61     17.65      0.01      3.30      0.22      0.08
Average:     dev252-1      0.17      0.25     12.46     73.85      0.00      0.56      0.73      0.01
Average:      dev8-16      0.01      0.13      0.00     19.43      0.00      0.56      0.50      0.00

00:00:03        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
00:10:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:01         ens3      6.51      7.30      8.89     11.94      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01         ens3      3.48      4.01      1.33      1.69      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:02           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:02         ens3      3.95      4.51      1.52      1.77      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:02           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:02         ens3      4.06      4.57      1.57      1.82      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:03           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:03         ens3     28.15     37.85    166.77     46.88      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:03           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:03         ens3     23.38     20.58    115.76      6.30      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:03           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:03         ens3      7.84      7.77     35.34      2.24      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02         ens3      6.78      6.91     26.49      2.12      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:03           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:03         ens3      3.57      4.05      1.41      1.72      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:03           lo      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:03         ens3      4.05      4.64      1.70      1.86      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:04         ens3      4.59      5.13     16.02      2.85      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:04         ens3      3.60      4.09      1.41      1.74      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:04         ens3      3.56      4.06      3.07      1.71      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:00         ens3      3.53      4.09      1.38      1.73      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:00           lo      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:00         ens3      3.79      4.26      1.67      1.76      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01         ens3      4.09      4.55      1.60      1.92      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      7.19      8.03     24.13      5.63      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:03        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
00:10:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:02           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:02         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:02           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:02         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:03           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:03         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:03           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:03         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:03           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:03         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:03           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:03         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:03           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:03         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:04         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:04         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:04         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:00         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:00         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:03       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
00:10:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:02         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:02         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:03         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:03         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:03         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:03         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:03         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
